Da Konstanten wirklich nicht meine Spezialität sind und ich sie mir sehr viel weniger gut merken kann als beispielsweise Ralf, gibt es hier ein kleines Tafelwerk, damit Pi nicht immer nur 3 ist.
Standardzeug
| π | = 3.1415926535898 |
| e | = 2.718281828459 |
| c | = 299 792 458 m/s |
| g | = 9.80665 m/s2 |
| u | = 1.66053886⋅10-27 kg |
| NA | = 6.0221415⋅1023 mol-1 |
| kB | = 1.3806505⋅10-23 J/K |
| R | = 8.314472 J⋅mol-1⋅K-1 |
| G | = 6.67428⋅10-11 m3⋅kg-1⋅s-2 |
Strahlung, Felder, Quanten
| e | = 1.60217653⋅10-19 C |
| μ0 | = 4π⋅10-7 N⋅A-2 |
| ε0 | = 8.854187817⋅10-12 As/Vm = F/m = A2⋅s4⋅kg-1⋅m-3 |
| F | = 96 485.3383 C/mol |
| b | = 2.8977685⋅10-3 m⋅K |
| σ | = 5.6704⋅10-8 W⋅m-2⋅K-4 |
| h | = 6.6260693⋅10-34 Js |
| ħ | = 1.05457168⋅10-34 Js = h/2π |
Atome & Elementarteilchen
| R∞ | = 1.0973731568525⋅107 m-1 |
| R | = 3.289841960360⋅1015 Hz |
| Ry | = 13.6056923 eV |
| a0 | = 0.5291772108⋅10-10 m |
| μB | = 9.27400949⋅10-24 J/T |
| μN | = 5.05078343⋅10-27 J/T |
| re | = 2.817940325⋅10-15 m |
| α | = 7.297352568⋅10-3 ≈ 1/137 |
Sind ja gar nicht so viele :)